لیست روزهای مهم جهانی از دیدگاه حقوق بشر و سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست | 27 ژانویه |
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) | 4 فوریه |
روز جهانی عدالت اجتماعی | 20 فوریه |
روز بین المللی زبان مادری | 21 فوریه |
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی | 8 مارس |
روز بین المللی نوروز | 21 مارس |
روز بينالمللی رفع تبعيض نژادی | 21 مارس |
روزجهانی شعر (یونسکو) | 21 مارس |
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه عليه نژاد پرستی و تبعيض نژادی | شروع از 21 مارس |
روز جهانی آب | 22 مارس |
روز جهانی هواشناسی | 23 مارس |
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) | 24 مارس |
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان | 24 مارس |
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس | 25 مارس |
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم | 2 آوریل |
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین | 4 آوریل |
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا | 7 آوریل |
روز جهانی بهداشت | 7 آوریل |
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده | 23 آوریل |
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) | 25 آوریل |
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) | 26 آوریل |
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) | 28 آوریل |
روز جهانی آزادی مطبوعاتی | 3 مه |
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند | 8 و 9 مه |
روز بین الملل یپرندگان مهاجر | 9 و 10 مه |
روز بينالمللی خانوادهها | 15 مه |
روز جهانی ارتباطات | 17 مه |
روز جهانی جامعه ارتباطات | 17 مه |
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه | 21 مه |
روز جهانی تنوع زیستی | 22 مه |
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل | از 25 مه |
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد | 29 مه |
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات | 31 مه |
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض | 4 ژوئن |
روز جهانی محيط زيست | 5 ژوئن |
روز جهانی اقیانوس ها | 8 ژوئن |
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) | 12 ژوئن |
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) | 14 ژوئن |
روز جهانی مبارزه با گسترش كوير و خشكسالي | 17 ژوئن |
روز جهانی پناهندگان | 20 ژوئن |
روز خدمات عمومی ملل متحد | 23 ژوئن |
روز بین المللی بیوه ها | 23 ژوئن |
روز دریانوردان | 25 ژوئن |
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر | 26 ژوئن |
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه | 26 ژوئن |
روز بينالمللی تعاونيها | اولين شنبه ژوئيه |
روز جهانی جمعيت | 11 ژوئيه |
روز بین المللی نلسون ماندلا | 18 ژوئيه |
روز بينالمللی مردم بومی جهان (تا 2014) | 9 اوت |
روز بین المللی جوانان | 12 اوت |
روز جهانی انساندوستی | 19 اوت |
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده | 23 اوت |
روز نامیبیا | 26 اوت |
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای | 29 اوت |
روز بین المللی سواد آموزی | 8 سپتامبر |
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) | 10 سپتامبر |
روز بین المللی دموکراسی | 15 سپتامبر |
روز بينالمللی حفظ لايه اوزون | 16 سپتامبر |
روز بينالمللی صلح | 21 سپتامبر |
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) | 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر) |
روز جهانی گردشگری | 21 سپتامبر |
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) | 28 سپتامبر |
روز جهانی دریانوردی | 29 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر) |
روز بينالمللی سالمندان | 1 اكتبر |
روز بین المللی عدم خشونت | 2 اكتبر |
روز جهانی اسکان بشر | 3 اكتبر |
روز جهانی آموزگاران | 5 اكتبر |
روز جهانی اسكان بشری | اولين دوشنبه اكتبر |
روز جهانی پست | 9 اکتبر |
روز جهانی بهداشت روان | 10 اکتبر |
روز جهانی كاهش مصايب طبيعی | دومين چهارشنبه اكتبر |
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) | 13 اكتبر (دومین پنجشنبه اکتبر) |
روز بین المللی زنان روستایی | 15 اكتبر |
روز جهانی غذا | 16 اكتبر |
روز بينالملی ريشه كنی فقر | 17 اكتبر |
روز جهانی آمار | 20 اكتبر |
روز ملل متحد | 24 اكتبر |
روز جهانی اطلاعات توسعه | 24 اكتبر |
هفته خلع سلاح | 24 – 30 اكتبر |
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه | 6 نوامبر |
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) | 10 نوامبر |
روز جهانی دیابت | 14 نوامبر |
روز بین المللی بردباری | 16 نوامبر |
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) | 17 نوامبر |
روز جهانی فلسفه (یونسکو) | 17 نوامبر |
روز صنعت گستری آفريقا | 20 نوامبر |
روز جهانی کودکان | 20 نوامبر |
روز جهانی تلویزیون | 21 نوامبر |
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها | سومین یکشنبه نوامبر |
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان | 25 نوامبر |
روز بينالمللی همبستگی با مردم فلسطين | 29 نوامبر |
روز جهانی ایدز | 1 دسامبر |
روز بین المللی لغو برده داری | 2 دسامبر |
روز بينالمللی معلولان | 3 دسامبر |
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی | 5 دسامبر |
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی | 7 دسامبر |
روز بین المللی مبارزه با فساد | 9 دسامبر |
روز جهانی حقوق بشر | 10 دسامبر |
روز بین المللی کوهستان | 11 دسامبر |
روز بین المللی مهاجران | 18 دسامبر |
روز ملل متحد برای همکاری جنوب - جنوب | 19 دسامبر |
روز بین المللی همبستگی بشر | 20 دسامبر |
روزهای بينالمللی ديگر در مجموعه نظام سازمان ملل متحد | |
روز بينالمللی زنان | 8 مارس |
روز جهانی هوا شناسی | 23 مارس |
روز جهانی بهداشت | 7 آوريل |
روز جهانی مخابرات | 17 مه |
روز جهانی امتناع از مصرف دخانيات | 31 مه |
روز بينالمللی با سوادی | 8 سپتامبر |
روز جهانی كشتيرانی | آخرين هفته سپتامبر |
روز جهانی پست | 9 اكتبر |
روز جهانی اطلاعات توسعه | 24 اكتبر |
روز جهانی كودك ( اين تاريخ متغير است ) | 20 نوامبر |
روز جهانی ايدز | 1 دسامبر |
روز بينالمللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی | 5 دسامبر |
مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دههها و سالهای بينالمللی | |
دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آسيا و اقيانوس آرام | 1985 – 1996 |
دهه جهانی توسعه فرهنگی | 1988 – 1997 |
سومين دهه خلع سلاح | دهه 1990 |
دهه بينالمللی برای كاهش مصائب طبيعي | دهه 1990 |
دهه حقوق بينالملل سازمان ملل متحد | 1990 – 1999 |
دهه بينالمللی ريشه كنی استعمار | 1990 – 2000 |
چهارمين دهه توسعه ملل متحد | 1991 – 2000 |
دومين دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آفريقا | 1991 – 2000 |
دهه ملل متحد بر عليه سوء استفاده از مواد مخدر | 1991 – 2000 |
دومين دهه توسعه صنعتی برای آفريقا | 1993 – 2002 |
دهه معلولان آسيا و اقيانوس آرام | 1993 – 2002 |
سومين دهه نژاد پرستی و تبعيض نژاديی | 5 دسامبر |
دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر | 1994 – 2005 |
سال بينالمللی خانواده | 1994 |
سال ملل متحد برای بردباری ( عقيدتی ) | 1994 |
سال جهانی بزرگداشت خاطره قربانيان جنگ جهانی دوم | 1995 |
سال بينالمللی ريشه كنی فقر | 1996 |
سال بينالمللی اقيانوس | 1998 |
سال بينالمللی سالمندان | 1999 |
سال بينالمللی فرهنگ صلح | 2000 |
سال بينالمللی شكر گزاری | 2000 |
سال بينالمللی گفتگوی تمدنها | 2001 |
سال بينالمللی داوطلبان | 2001 |
سال بينالمللی بسيج عليه نژادپرستی، تبعيض نژادي، بيگانه پرستی و نابردباريهايی كه در اين زمينه است | 2001 |
دهه بينالمللی برای فرهنگ صلح و عدم خشونت برای كودكان جهان | 2001 – 2010 |
سال بينالمللی كوهها | 2002 |
سال بين المللی گردشگری زيست محيطی | 2002 |
سال بينالمللی آب شيرين | 2003 |
سال بينالمللی یادبود مبارزه با برده داری و لغو آن | 2004 |
سال بينالمللی برنج | 2004 |
دهه بین المللی برای اقدام : آب برای زندگی | 2005-2015 |
سال بين المللی اعتبارات خرد | 2005 |
سال بین المللی فیزیک | 2005 |
سال بين المللی ورزش وتربیت بدنی | 2005 |
سال بین المللی کویر و کویر زدایی | 2006 |
سال بین المللی سیب زمینی | 2008 |
سال بین المللی تاسیسات بهداشتی | 2008 |
سال بین المللی کره زمین | 2008 |
سال بین المللی زبان ها | 2008 |
سال بین المللی آموختن حقوق بشر (برای یکسال ، از 10 دسامبر 2008) | 2008-2009 |
سال بین المللی آشتی | 2009 |
سال بین المللی الیاف طبیعی | 2009 |
سال بین المللی نجوم | 2009 |
سال بین المللی تنوع زیستی | 2010 |
سال بین المللی نزدیکی فرهنگ ها | 2010 |
سال بین المللی جوانان : گفتگو و تفاهم متقابل | 2010 |
سال بین المللی جنگل ها | 2011 |
سال بین المللی علم شیمی | 2011 |
سال بین المللی افراد با اصل، نسب و نژاد آفریقایی | 2011 |
سال بین المللی انرژی پایدار برای همه | 2012 |
سال بین المللی همکاری درباره آب | 2013 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر